| Engine Model | F6L912 | 
| Cylinder | 6 | 
| Displacement | 5.655L | 
| Bore(mm) | 100 | 
| Stroke(mm) | 120 | 
| Compression Ratio | 17:01 | 
| Net quality (kg) | 410 | 
| Overall Dimension (LXWXH)(mm) | 1120x673x815 | 
| Air-intake system | Turbo charging | 
| Rated Power (KW@RPM) | 48kw-78kw(65HP-105HP)@1500rpm-2500rpm | 
| Compression ratio | 18 | 
| Peak Torque(Nm@RPM) | 346 N.m@1500rpm | 
| Firing Order | 1-5-3-6-2-4 | 
| Engine Size (L*W*H) | 1120mm*673mm*815mm | 
| Net weight | 410kg | 
| Direction of rotation | Clockwise(facing cooling blower) | 
Deutz F6L912 Engine

Deutz F6L912 Engine
As the most typical air-cooling diesel engines in the world, Deutz 912/913 engines are widely used in different applications, such as tractor, power generating, agricultural machineries, mining machineries, etc.
Feedback from contact with us
				Contact us
			
			
 
     
    