| Engine Model | F8L413F | 
| Engine type | 8 cylinders in line, 4 Stroke | 
| Piston movement | 125mm/130mm | 
| Displacement | 12.763 L | 
| PeakTorque(Nm@RPM) | 817N.m @1500rpm-2500rpm | 
| Rated Power (KW@RPM) | 117KW-135KW(156HP-180HP)@1500rpm-2500rpm | 
| Usage area | generator set,construction machine | 
| Compression Ratio | 18:1 | 
| idle speed | 600 | 
| Engine Size(L*W*H) | 1211 mm*1038mm*860mm | 
| Min Fuel Consumption | 217 g/kw.h | 
| Net weight (Kg) | 770 | 

 
     
     
    