| Engine Model | Order No. | Power kw (PS) | Speed r/min | 
| D226B-3C1 | 13020061 | 35(48) | 1800 | 
| TD226B-3C | 13020182-1 | 40(54) | 1500 | 
| TD226B-3C1 | 13020086 | 50(68) | 1800 | 
| TD226B-3C2 | 13020179-1 | 55(75) | 2100 | 
| WP4C82-15 | DHP04C0001 | 60(82) | 1500 | 
| WP4C95-18 | DHP04C0004 | 70(95) | 1800 | 
| WP4C102-15 | DHP04C0027 | 75(102) | 1500 | 
| WP4C102-21 | DHP04C0005 | 75(102) | 2100 | 
| WP4C120-18 | DHP04C0020 | 88(120) | 1800 | 
| WP4C130-21 | DHP04C0028 | 95(130) | 2100 | 
| WP6C142-18 | DHP06C0001 | 105(142) | 1800 | 
| WP6C122-15 | DHP06C0033 | 90(122) | 1500 | 
| WP6C150-15 | DHP06C0003 | 110(150) | 1500 | 
| WP6C165-16 | DHP06C0011 | 122(165) | 1800 | 
| WP6C185-21 | DHP06C0013 | 136(185) | 2100 | 
| WP6C163-23 | DHP06C0095 | 120(163) | 2300 | 
| WP6C250-23 | DHP06C0009 | 168 | 2230 | 
| WP6C250-25 | DHP06C0006 | 168 | 2425 | 
| WP6C156-21 | DHP06C0028 | 115(156) | 2100 | 
| WP6C198-23 | DHP06C0011 | 145(198) | 2300 | 
| WP6C220-23 | DHP06C0011 | 162(220) | 2300 | 
| Engine Model | Power kw(ps) | Speed r/min | 
| WP12C350-15 | 258(350) | 1500 | 
| WP12C400-18 | 295(400) | 1800 | 
| WP12C450-21 | 330(450) | 2100 | 
| WP12C500-21 | 368(500) | 2100 | 
| WP12C550-21 | 405(550) | 2100 | 
| WP13C450-18 | 330(450) | 1800 | 
| WP13C476-18 | 350(476) | 1800 | 
| WD10C170-15 | 125 (170) | 1500 | 
| WD10C190-15 | 140 (190) | 1500 | 
| WD10C218-15 | 160 (218) | 1500 | 
| WD10C240-15 | 176 ( 240) | 1500 | 
| WD10C258-15 | 190 (260) | 1500 | 
| WD10C278-15 | 205 ( 280) | 1500 | 
| WD10C190-18 | 140 (190) | 1800 | 
| WD10C240-18 | 176 (240) | 1800 | 
| WD10C278-19 | 205 (280) | 1600 | 
| WD10C312-18 | 230 (313) | 1800 | 
| WD10C200-21 | 147(200) | 2100 | 
| Engine Model | Power kw (ps) | Speed r/min | 
| WD10C278-21 | 205(280) | 2100 | 
| WD10C300-21 | 220(300) | 2100 | 
| WD10C326-21 | 240(327) | 2100 | 
| WD12C300-15 | 220(300) | 1500 | 
| WD12C327-15 | 240(326) | 1500 | 
| WD12C300-18 | 220(300) | 1800 | 
| WD12C327-18 | 240(327) | 1800 | 
| WD12C350-18 | 258(351) | 1800 | 
| WD12C375-21 | 275(374) | 2150 | 
| WD12C400-21 | 294(400) | 2150 | 
| WHM61MC300-1 | 220(300) | 1000 | 
| WHM6160C350-1 | 256(350) | 1000 | 
| WHM6160C408-1 | 300(408) | 1000 | 
| WHM6160C450-1 | 330(450) | 1000 | 
| WHM6160C450-2 | 330(450) | 1200 | 
| WHM6160C450-5 | 330(450) | 1500 | 
| WHM6160C490-2 | 360(490) | 1200 | 
| WHM6160C490-2 C1002 | 360(490) | 1200 | 
| Engine Model | Power kw (ps) | Speed r/min | 
| WHM6160C520-2 | 382(520) | 1200 | 
| WHM6160C550-5 | 405(550) | 1500 | 
| WHM6160C580-5 | 426(580) | 1500 | 
| WHM6160C620-5 | 456(620) | 1500 | 
| WHM6160MC600-2 | 441(600) | 1200 | 
| WHM6160MC660-3 | 485(660) | 1350 | 
| WHM6160MC756-5 | 556(756) | 1500 | 
| 6M26C450-18 | 330(450) | 1800 | 
| 6M26C500-18 | 368(500) | 1800 | 
| 6M26C50018 | 368(500) | 1800 | 
| 6M26C550 18 | 405(550) | 1800 | 
| 8M26C650-18 | 478(550) | 1800 | 
| 8M26C650-18 | 478(550) | 1800 | 
| 8M26C700-18 | 515(700) | 1800 | 
| 8M26C750^18 | 551(750) | 1800 | 
| 12M26C810-18 | 596(810) | 1800 | 
| 12M26C810-18 | 596(810) | 1800 | 
| 12M26C900-18 | 662(900) | 1800 | 
| 12M26C900-18 | 662(900) | 1800 | 
| 12M26C1000-18 | 736(1000) | 1800 | 
| 12M26C1000-16 | 736(1000) | 1B00 | 
| 12M26C1100-18 | 808(1100) | 1800 | 
| 6M33C500-15 | 368(500) | 1500 | 
| 6M33C550-15 | 405(550) | 1500 | 
| 6M33C600-15 | 441(600) | 1500 | 
| 6M33C650-15 | 478(650) | 1500 | 
| 6M33C650-1Q | 478(650) | 1800 | 
| 6M33C700.18 | 515(700) | 1800 | 
| 6M33C750-18 | 551(750) | 1900 | 
| 6M33C800-19 | 588(800) | 1900 | 
| 12M33C900-15 | 662(900) | 1500 | 
| 12M33C1000-15 | 736(1000) | 1500 | 
| 12M33C1100-15 | 808(1100) | 1500 | 
| 12M33C1200-15 | 882(1200) | 1500 | 
| 12M33C1300-16 | 956(1300) | 1500 | 
| 12M33C1400-18 | 1029(1400) | 1800 | 
| 12M33C1500-18 | 1103(1500) | 1800 | 
| 12M33C1600-19 | 1176(1600) | 1900 | 
| X6170ZC-21 | 650hp | 1500 | 

 
     
     
    