| Series | Model | Air intake mode | Rated power kW/Ps | Speed r/min | Fuel feeding mode | Emission level | Power classification |
| WP12 | WP12C400-18 | Turbocharged and intercooled | 295/400 | 1800 | Mechanical pump | IMOⅡ | P1 |
| WP12C450-21 | Turbocharged and intercooled | 330/450 | 2100 | Mechanical pump | IMOⅡ | P1 | |
| WP12C500-21 | Turbocharged and intercooled | 368/500 | 2100 | HPCR | IMOⅡ | P2 | |
| WP12C550E212 | Turbocharged and intercooled | 405/550 | 2100 | HPCR | IMOⅡ | P3 |
| Type |
Four-stroke, water cooled, in-line, turbocharged and intercooled |
Number of cylinders | 6 |
| Cylinder Bore/stroke | 126×155(mm) | Displacement | 11.596L |
| Oil consumption rate | ≤0.5g/kW·h | Noise | ≤100dB(A) |
| Minimum fuel consumption rate | 191g/kW·h | Idle speed | 600±50r/min |
| Torque reserve | 25-35% |
Rotation direction of crankshaft (facing the flywheel end) |
Counter-clockwise |
|
Dimensions Length × Width × Height/net weight |
Mechanical pump 1695×858×1385(mm) 1200kg Electronical-controlled pump and rear turbocharger 1683×928×1264(mm) 1200kg |
||

