WP13C TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Series | Model | Air intake mode | Rated power kW/Ps | Speed r/min | Fuel feeding mode | Emission level | Power classification |
| WP13 | WP13C450-18 | Turbocharged and intercooled | 330/450 | 1800 | Mechanical pump | IMOⅡ | P1 |
| WP13C482-18 | Turbocharged and intercooled | 354/482 | 1800 | Mechanical pump | IMOⅡ | P1 | |
| WP13C500-18E121 | Turbocharged and intercooled | 368/500 | 1800 | HPCR | IMOⅡ | P2 | |
| WP13C550-18E211 | Turbocharged and intercooled | 405/550 | 1800 | HPCR | IMOⅡ | P3 | |
| WP13C550-21E121 | Turbocharged and intercooled | 405/550 | 2100 | HPCR | IMOⅡ | P3 |
| Type |
Four-stroke, water cooled, in-line, turbocharged and intercooled |
Number of cylinders | 6 |
| Cylinder Bore/stroke | 127×165(mm) | Displacement | 12.54L |
| Oil consumption rate | ≤0.5g/kW·h | Noise | ≤100dB(A) |
| Minimum fuel consumption rate | 191g/kW·h | Idle speed | 600±50r/min |
| Torque reserve | 25-35% |
Rotation direction of crankshaft (facing the flywheel end) |
Counter-clockwise |
|
Dimensions Length × Width × Height/net weight |
Mechanical pump 1695×858×1385(mm) 1200kg Electronical-controlled pump and mid turbocharger 1695×818×1385(mm) 1200kg |
||

