| Engine type | TBD620V8(1120HP) | 
| Wet weight(with heat exchanger) | 3600 Kg | 
| Type | 8 Cylinders, 4 Stroke | 
| Overall Dimension(L*W*H) | 2340mm*1450mm*2153mm | 
| Displacement | 35.44L | 
| Bore*Stroke | 170*195 | 
| Rated Power/Speed | 829kW@1500rpm | 
| Low Idle Speed | 650 rpm | 
| Max. Torque/Speed | N/A | 
| Fuel Consumption@Rated Speed | 205 g/kW.h | 
| Lubricant Oil Consumption | ≤1.4g/kW.h | 
| Certification | CCS/IMO | 
| Governor Type | Electronic/Mechanical | 
| Aspiration | Turbocharged & Inter cooled | 
| Compression Radio | 13.5:1 | 
| Fuel System | EUP | 
| Cooling Method | Water Cooled | 
| Starter Motor | Electrical Start (12V/24V) | 

 
     
     
    