Manufactured by China Cummins, 6 cylinders in line, vertical, water-cooling, 11 L, used for automobile,heavy vehicles and equipment.
| Brand | Model | Cyl | Bore/Stroke | Liter | Power KW/RPM | Application | Dimension | Weight | 
| Cummins | ISM340E-20 | 6 | 125/147 | 10.8 | 250/1900 | vehicle | 1335*825*1159 | 940 | 
| Cummins | ISM380E-20 | 6 | 125/147 | 10.8 | 280/1900 | vehicle | 1335*825*1159 | 940 | 
| Cummins | ISM405E-20 | 6 | 125/147 | 10.8 | 298/1900 | vehicle | 1335*825*1159 | 940 | 
| Cummins | ISM440E-20 | 6 | 125/147 | 10.8 | 324/1800 | vehicle | 1335*825*1159 | 940 | 
| Cummins | ISME308-30 | 6 | 125/147 | 10.8 | 226/1900 | vehicle | 1335*825*1159 | 940 | 
| Cummins | ISME335-30 | 6 | 125/147 | 10.8 | 250/1900 | vehicle | 1335*825*1159 | 940 | 
| Cummins | ISME345-30 | 6 | 125/147 | 10.8 | 257/1900 | vehicle | 1335*825*1159 | 940 | 
| Cummins | ISME360-30 | 6 | 125/147 | 10.8 | 269/1900 | vehicle | 1335*825*1159 | 940 | 
| Cummins | ISME380-30 | 6 | 125/147 | 10.8 | 280/1900 | vehicle | 1335*825*1159 | 940 | 
| Cummins | ISME385-30 | 6 | 125/147 | 10.8 | 283/1900 | vehicle | 1335*825*1159 | 940 | 
| Cummins | ISME420-30 | 6 | 125/147 | 10.8 | 306/1900 | vehicle | 1335*825*1159 | 940 | 
| Cummins | ISM11E4308 | 6 | 125/147 | 10.8 | 226/1900 | vehicle | 1335*825*1159 | 940 | 
| Cummins | ISM11E4345 | 6 | 125/147 | 10.8 | 250/1900 | vehicle | 1335*825*1159 | 940 | 
| Cummins | ISM11E4385 | 6 | 125/147 | 10.8 | 280/1900 | vehicle | 1335*825*1159 | 940 | 
| Cummins | ISM11E4420 | 6 | 125/147 | 10.8 | 301/1900 | vehicle | 1335*825*1159 | 940 | 
| Cummins | ISM11E4440 | 6 | 125/147 | 10.8 | 318/1900 | vehicle | 1335*825*1159 | 940 | 

 
     
     
    