YD Technology Co., Ltd is one of the toppest CAMSHAFT in China.During these years of exporting , YD Technology Co., Ltd now has rich experience in the worldwide markets!
 
						
					| Camshaft For CUMMINS, DEUTZ, ISUZU, CAT, KOMATSU, NISSAN, TOYOTA etc 
 | |||
|---|---|---|---|
| brand | TYPE | OEM No. | WEIGHT | 
| BMW | 1131-1709-580 | ||
| CAT | S6K | ||
| CUMMINS | 4BT | 3914638 | |
| CUMMINS | 6BT | 3929039 | |
| CUMMINS | 6BT | 3907824 | |
| CUMMINS | 6BT | 3949042 | |
| CUMMINS | 6CT | 3923478 | |
| CUMMINS | 6CT | 3924471 | |
| CUMMINS | NT855 | 3049024 | |
| CUMMINS | NT855 | 3801763=3801063 | |
| CUMMINS | NT856 | 3801749 | |
| CUMMINS | NT855 | 3023177 | |
| CUMMINS | NT855 | 3801030 | |
| CUMMINS | NT855 | 3025518 | |
| CUMMINS | NT855 | 3044767 | |
| CUMMINS | NT855 | 3049024 | |
| CUMMINS | NT855 | 3042568 | |
| CUMMINS | K19 | 3099881 | |
| CUMMINS | K19 | 3066877 | |
| CUMMINS | K19M-3 | 3066822 | |
| CUMMINS | K38 | 3066844 | |
| CUMMINS | K38 | 3066855 | |
| CUMMINS | K38 | 3070837 | |
| CUMMNS | K38 | 3070838 | |
| CUMMINS | L10 | 3037523 | |
| CUMMINS | L10 | 3036117 | |
| CUMMINS | M11 | 3087856 | |
| CUMMINS | 199180 | ||
| CHRYSLER | 812 | ||
| CHRYSLER | 843 | ||
| DAEWOO | 90232446 | ||
| DAEWOO | K90264937 | ||
| DAEWOO | 162 | ||
| DAEWOO | 164 | ||
| DAEWOO | 180 | ||
| DAEWOO | GSDW-003 | ||
| DAEWOO | GSDW-004 | ||
| DAEWOO | GSDW-006 | ||
| DAIHTSU | S75(376Q) | ||
| DAIHTSU | S88 | ||
| DAIHTSU | S89(476Q) | ||
| DB | 6030500301 | ||
| DB | 1020505501 | ||
| DB | 6010500801 | ||
| DEUTZ | F3L912 | 4231436 | |
| DEUTZ | F4L912 | 4231439 | |
| DEUTZ | F6L912 | 4231450 | |
| DEUTZ | F6L913 | 4231439 | |
| DEUTZ | BF6L913 | 4231449 | |
| DEUTZ | F6L413F | 2148721 | |
| DEUTZ | F8L413F | 2148709 | |
| DEUTZ | F10L413F | ||
| DEUTZ | F12L413F | 2148723 | |
| DODGE | 520 | ||
| FIAT | 125P | 4230767 | |
| FIAT | 8045 | ||
| FIAT | 640 | ||
| FIAT | 8047 | ||
| FORT | 89FF6250AA | ||
| FORT | 78HM6250BA | ||
| FORT | 86BM6250BA | ||
| FORT | D3DZ6250A | ||
| FORT | 78HM6250AA | ||
| FORT | 914F6250AA | ||
| GM | 9 | ||
| GM | 92 | ||
| GM | 162 | ||
| GM | 164 | ||
| GM | 180 | ||
| GM | 5E 23 | ||
| GM | 293 | ||
| GM | 278 | ||
| GM | 2805 | ||
| GM | 2806 | ||
| GM | 90232446 | ||
| HONDA | F22B | ||
| HYUNDAI | 4D56T | ||
| HYUNDAI | D4BA | ||
| HYUNDAI | 4H26 | 24110-41000 | |
| HYUNDAI | 24100-32800 | ||
| ISUZU | 4JA1 | ||
| ISUZU | 4JB1 | 89412-77971 | |
| ISUZU | E120 | ||
| ISUZU | C190 | ||
| CUMMINS,DEUTZ, ISUZU, CAT, KOMATSU, NISSAN, TOYOTA etc | |||
|---|---|---|---|
| brand | TYPE | >OEM No. | WEIGHT | 
| ISUZU | C240 | ||
| ISUZU | 4BA1 | ||
| ISUZU | 4BC2 | 8-94409-412-0 | |
| ISUZU | 4BD1 | ||
| ISUZU | 4BD1T | ||
| ISUZU | 4HF1 | ||
| ISUZU | 4DE1 | ||
| ISUZU | 4ZD1 | ||
| ISUZU | 4ZE1 | 8941367841 | |
| ISUZU | 6BB1 | ||
| ISUZU | 6BD1 | ||
| ISUZU | 6BD1T | ||
| ISUZU | 6D31T | ||
| ISUZU | 6RB1 | ||
| ISUZU | 6BG1 | ||
| ISUZU | 6RB1 | ||
| ISUZU | 6QA1 | ||
| ISUZU | G161Z | 8-94203-084-0 | |
| ISUZU | 10PB | ||
| IVECO | 925 | ||
| IVECO | 1 | ||
| KAMAZ | |||
| KIA PRIDE | MB101-12-420B | ||
| KOMATSU | 4D95 | ||
| KOMATSU | 6D102 | ||
| KOMATSU | S6D95 | 740-1006015 | |
| KOMATSU | 6D95 | 6207-41-1111 | |
| KOMATSU | S6D105 | 6137-41-1120 | |
| KOMATSU | 6D125 | ||
| MAN | D2366 | ||
| MAZDA | 1300C | B300-12-420B | |
| MAZDA | NA | ||
| MAZDA | E1800 | ||
| MAZDA | B1600 | ||
| MAZDA | 9897 | ||
| MAZDA | 1234 | ||
| MAZDA | WL51 | ||
| MAZDA | WL84 | ||
| MAZDA | 6470 | ||
| MAZDA | WL31 | ||
| MAZDA | HE01-12-420 | ||
| MAZDA | E3-E5 | E358-12-421 | |
| MAZDA | FE85-12-420 | ||
| MAZDA | 0405-12-420 | ||
| MAZDA | 0706-12-425 | ||
| MITSUBISHI | 4D30 | MD997173 | |
| MITSUBISHI | 4D31 | ME011207 | |
| MITSUBISHI | 4D31T | ||
| MITSUBISHI | 4D32 | ||
| MITSUBISHI | 4G18 | ||
| MITSUBISHI | 4G33 | MD997177 | |
| MITSUBISHI | 4D34 | ME013677 | |
| MITSUBISHI | 4D40 | ||
| MITSUBISHI | 4D55 | MD050140 | |
| MITSUBISHI | 4D56 | ||
| MITSUBISHI | 6D14 | ||
| MITSUBISHI | 6D15 | ||
| MITSUBISHI | 6D16 | ||
| MITSUBISHI | 6D20 | ||
| MITSUBISHI | 6D22 | ||
| MITSUBISHI | 4G64 | ||
| MITSUBISHI | 4G82 | ||
| MITSUBISHI | 4G54 | MD023160 | |
| MITSUBISHI | 6D31 | ||
| MITSUBISHI | 6D32/6D31T | ||
| MITSUBISHI | 4G63 | ||
| MITSUBISHI | 4M40 | ||
| MITSUBISHI | T120 | ||
| MITSUBISHI | 4G6 | MD192609 | |
| MTU | 8V396 | 
 | |
| MTU | 12V396 | 
 | |
| MTU | 16V396 | 
 | |
| MTU | 20V396 | 
 | |
| MTU | 20V956 | 
 | |
| NISSAN | A15 | ||
| NISSAN | KA24 | ||
| NISSAN | Z20 | ||
| NISSAN | VG30 | ||
| NISSAN | PD6 | ||
| NISSAN | BD30 | 13001-54T03 | |
| NISSAN | SD22 | 13001-37504 | |
| NISSAN | Z24 | 13001-W0483 | |
| NISSAN | Y60 | ||
| NISSAN | SY30 | ||
| NISSAN | SR20 | ||
| NISSAN | VQ20 | ||
| CUMMINS, DEUTZ, ISUZU, CAT, KOMATSU, NISSAN, TOYOTA etc | |||
|---|---|---|---|
| brand | TYPE | OEM No. | WEIGHT | 
| NISSAN | RD8 | ||
| NISSAN | RD28 | ||
| PEUGEOT | 405 | ||
| OPEL | 1.4 | ||
| OPEL | 1.6 | ||
| OPEL | 2 | ||
| OPEL | 2.0NE | ||
| OPEL | CIELO | ||
| OPEL | 5E 23 | ||
| OPEL | 293 | ||
| OPEL | |||
| OPEL | |||
| OPEL | |||
| PERKINS | 31415363 | ||
| PERKINS | 31416307 | ||
| PEUGEOT | 0 802.16 | ||
| PEUGEOT | 0 801.E8 | ||
| PEUGEOT | 0 801.F8 | ||
| PEUGEOT | 0 801.J8 | ||
| RENAULT | 7700695661 | ||
| RENAULT | 7700655334 | ||
| RENAULT | 2600 | ||
| SUZUKI | F8A(462Q) | 1271073001 /12710-79201 | |
| SUZUKI | F10A(465Q) | 12710-80001 12710-77300 | |
| SUZUKI | F8B | 12710-78403 | |
| SUZUKI | G10 | 12711-72F10 | |
| SUZUKI | G13B(474Q) | 12711-52G00 | |
| SUZUKI | G10B | 12711-68EA0 | |
| SUZUKI | G16B | ||
| TOYOTA | 2Y/3Y | 13511-71901 | |
| TOYOTA | 8A-FE | ||
| TOYOTA | 4Y | 13511-73902 | |
| TOYOTA | 5R | 13511-44040 | |
| TOYOTA | 12R | 13511-31020 | |
| TOYOTA | 22R | 13511-35010 | |
| TOYOTA | 2F/3F | 13511-60060 | |
| TOYOTA | 1FZ | ||
| TOYOTA | 2B | ||
| TOYOTA | 2C | 13511-64071 | |
| TOYOTA | 2L | 13501-54020 | |
| TOYOTA | 2LT | ||
| TOYOTA | 3L | 13501-54070 | |
| TOYOTA | 4Y | 13511-73902 | |
| TOYOTA | 1HZ | 13501-17010 | |
| TOYOTA | 1RZ | ||
| TOYOTA | 2RZ | ||
| TOYOTA | 3RZ | ||
| TOYOTA | 4K | ||
| VOLKSWAGEN | 074.109.101B | ||
| VOLKSWAGEN | 047.109.101R | ||
| VOLKSWAGEN | 058.109.022C | ||
| VOLKSWAGEN | 058.109.021K | ||
| VOLKSWAGEN | 059.109.022BD | ||
| VOLKSWAGEN | 059.109.022BC | ||
| VOLKSWAGEN | 075.109.101A | ||
| VOLKSWAGEN | 028.109.10G | ||
| VOLKSWAGEN | 026.109.101L | ||
| VOLKSWAGEN | 059.109.021BO | ||

 
     
    