Diesel Engine Cylinder Liner List. YD Technology Co., Ltd is one of the toppest CYLINDER LINER in China.During these years of exporting , YD Technology Co., Ltd now has rich experience in the worldwide markets!
| Diesel Engine Cylinder Liner List | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine Benz | Reference no. | Cylinder qty. | Type | Bore | Length | Weight (kg) | Note |
| OM352A | 004 51 93 004 WV 09 | 6 | DRY | 97 | 222.5 | 1.15 | SEMI |
| OM352/OM362 | 362-011-0311 | 6 | |||||
| OM355 | 6 | DRY | 127.5 | 287.5 | 2.8 | SEMI | |
| OM355/A | 355-011-0710 355-011-0810 003 WN 09 | DRY | 127.5 | 287.5 | 2.65 | SEMI | |
| OM401 | 403-011-3410 003 WN 14 | WET | 125 | 253 | 6 | ||
| OM401/LA OM402/LA | 403-011-3410 003 WN 24 | WET | 125 | 253 | 7.5 | ||
| OM401 | 403-011-34 003 WN 14 | WET | 125 | 253.5 | 6 | ||
| 0M402 | 6 | WET | 125 | 270 | 6.5 | Phosphated | |
| OM421 | 423-011-0210 003 WN 15 | WET | 128 | 253 | 6.3 | ||
| 0M422 | 423-011-0210 003 WN 25 | 6 | WET | 128 | 253 | 6.2 | Phosphated |
| 0M422 | 6 | WET | 128 | 270 | 6.5 | Phosphated | |
| OM407T | 6 | ||||||
| OM441 | 442-011-0310 003 WN 23 | WET | 130 | 253 | 5.7 | ||
| OM447 | 6 | ||||||
| OM447T | 6 | ||||||
| OM636 | 181-011-0110 | 4 | 75 | 190 | |||
| OM615 | 615-011-0210 | 4 | 87 | 158.4 | |||
| OM601 | 4 | 87 | 148.6 | ||||
| OM602 | 610-011-0210 | 5 | |||||
| OM603 | 616-011-0310 | 6 | 89 | 156.5 | |||
| OM602/940 | 6 | 91 | 158.4 | ||||
| OM616 | 4 | ||||||
| OM617 | 5 | ||||||
| M117 | 8 | ||||||
| OM352/OM362 | 362-011-0311 | 6 | |||||
| OM314 | 4 | 97.5 | 222.5 | ||||
| OM314 | 4 | 97 | 223 | ||||
| OM366 | 6 | 115 | 253.5 | ||||
| OM360 | 403-011-3410 | 6 | |||||
| OM401 | 6 | 125 | 253 | ||||
| OM402 |
8 |
||||||
| OM403 | 355-011-0710 (0810) |
10 |
128 | 287 | |||
| OM404 | 423-011-0210 |
12 |
128 | 253 | |||
| OM421 |
6 |
||||||
| OM422 |
8 |
||||||
| OM423 |
10 |
||||||
| OM424 |
12 |
||||||
| OM442 |
8 |
||||||
| OM443 |
10 |
||||||
| OM444 |
12 |
||||||
DEUTZ Diesel Engine Cylinder Liner List |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine Benz | Reference no. | Cylinder qty. | Type | Bore | Length | Weight (kg) | Note |
| BFM1013 | 6 | WET | 108 | 229.2 | 3.7 | ||
| D916/D226/TD226 | 105 | 214 | |||||
CATERPILLAR Diesel Engine Cylinder Liner List |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine Benz | Reference no. | Cylinder qty. | Type | Bore | Length | Weight (kg) | Note |
| 3306 | 2P8889 127 WN 07 | 6 | WET | 120.7 | 255 | 5.6 | HARDEN |
| 3064 | 517523 | 4 | 4.000“ | 195 | |||
| 3066 | 6 | ||||||
| 3114 | 7C6208 | 4 | 4.1250” | 7.750” | |||
| 3406 | ZW6000 213 WT 02 | 6 | WET | 137.2 | 274.5 | 8.5 | HARDEN |
| D9G | 8N9174 | 8 | WET | 158.8 | 382.5 | 14.5 | |
| D330C/3304 | 8 | 4.5” | 10.042” | ||||
| D333C/D334 | 298889 | 4 | 4.75” | ||||
| D343 | 6N8700 | 6 | WET | 137.2 | 305 | 9.2 | |
| D333A | 8S2240 | 6 | WET | 114.3 | 263.7 | 6 | |
| D342C | 8N5676 | 8 | WET | 146.3 | 382.5 | 14.2 | |
| S6KT | 517523 | 6 | DRY | 101 | 195.5 | 1.2 | SEMI |
| 3208/3160/11160 | 9N6275 | 8 | DRY | 114 | 197 | 1.5 | SEMI |
KOMASTU Diesel Engine Cylinder Liner List |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine Benz | Reference no. | Cylinder qty. | Type | Bore | Length | Weight (kg) | Note |
| 4D95/S4D95 | 6207-21-2121 6207-21-2110 6207-21-2210 | 4 | DRY | 95 | 180 | 0.6 | phosphated |
| 4D92 | 6140-21-2211 | 4 | 92 | 185 | |||
| 4D94 | 6144-21-2211 | 4 | 94 | 181 | |||
| 6D95 | 6207-21-2110 | 6 | 95 | 180 | |||
| S6D102 | 6376-29-2110 | 6 | DRY | 102 | 200 | 0.93 | |
| 4D105(OLD) | 6130-22-2213 | 4 | 105 | 228 | |||
| 4D105 | 6130-22-2310 | 4 | 105 | 223 | |||
| 6D105/S6D105 | 7137-21-2210 6136-21-2210 | 6 | WET | 105 | 223 | 4 | phosphated |
| S6D108 | 6222-21-2210 | 6 | 108 | 219.5 | |||
| S6D110 | 6138-21-2210 6138-21-2211 | 6 | WET DRY | 110 | 225 | 1.45 | phosphated |
| 4D120 | 6110-21-2212 | 4 | 120 | 293 | |||
| 6D125/S6D125 | 6150-21-2221 6151-21-2220 6151-22-2200 | 6 | WET | 125 | 256.5 | 6.6 | phosphated |
| 4D130 | 6115-21-2211 | 4 | WET | 130 | 293 | 7.2 | |
| 6D140 | 6211-21-2210 | 6 | 140 | 283 | |||
| 6D155 | 6128-21-2215 (2216) | 6 | WET | 155 | 327(D186) | 11 | phosphated |
| S6D155(NEW) | 6128-29-2210 | 6 | 155 | 327(D184) | |||
CUMMINS Diesel Engine Cylinder Liner List |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine Benz | Reference no. | Cylinder qty. | Type | Bore | Length | Weight (kg) | Note |
| B series | 3904166 | DRY | 102 | 200 | 1.2 | SEMI | |
| C series | 3919937 | 6 | WET | 114 | 238 | 5 | Harden |
| NH250 | 3055099 | 6 | WET | 139.7 | 288 | 8.5 | phosphated |
| NH220 | 184400 | 6 | WET | 130 | 303 | 7 | phosphated |
| NT855 | 3055099 | 6 | |||||
| K19 | 3202240 | 6 | WET | 158.8 | 360 | 12 | phosphated |
| K38 | 3022157 | 6 | WET | 158.8 | 360 | 12 | phosphated |
| V504 | 3022503 | 6 | 117.5 | 165.67 | |||
| KT1150 | 3007710 | 6 | 114 | 238.4 | |||
Detroit Diesel Engine Cylinder Liner List |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine Benz | Reference no. | Cylinder qty. | Type | Bore | Length | Weight (kg) | Note |
| 71 series | 23502022 | 6 | dry | 108 | 282.6 | 3.2 | harden |
| 53 series | 5132803 | 6 | wet | 98.47 | 252 | 3.9 | harden |
| 92 | 5107176 | 6 | wet | 123 | 291 | 4.2 | harden |
| CL764 | |||||||
| CL874 | |||||||
| CL914 | |||||||
| CL1318 | |||||||
JELCZ Diesel Engine Cylinder Liner List |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine Benz | Reference no. | Cylinder qty. | Type | Bore | Length | Weight (kg) | Note |
| SW680 | 6 | 127 | 288 | ||||
JOHN DEERE Diesel Engine Cylinder Liner List |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine Benz | Reference no. | Cylinder qty. | Type | Bore | Length | Weight (kg) | Note |
| NR 123969 | 6 | WET | 116 | 248.92 | 4.2 | harden | |
| 6531A | NR 48350 | 6 | WET | 120.7 | 248.92 | 4.5 | harden |
| NR 65629 | 6 | WET | 120.7 | 248.92 | 4.5 | harden | |
| NR 77640 | 6 | WET | 130 | 248.92 | 5.6 | harden | |
HINO Diesel Engine Cylinder Liner List |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine Benz | Reference no. | Cylinder qty. | Type | Bore | Length | Weight (kg) | Note |
| DM100 | 11467-1440 | 6 | 90 | 199 | |||
| DK10(new) | 11467-1380 | 6 | 120 | 292 | |||
| DS70/DS90 | 11467-1280 | 6 | 105 | 261 | |||
| EK100 | 11467 1080 | 6 | WET | 137 | 266.8 | 7 | |
| EK100/EK200/K130 | 11467-1910 11467-1920 11467-1960 | 6 | WET | 137 | 267 | 7.4 | |
| EB200 | 11467 1390 | 6 | WET | 115 | 278 | 6 | |
| EB300/ EB400 | 11467-1180 | 6 | 120 | 288 | |||
| DM100 | 11467-1440 | 6 | 90 | 199 | |||
| DK10(new) | 11467-1380 | 6 | 120 | 292 | |||
| DS70/DS90 | 11467-1280 | 6 | 105 | 261 | |||
| EK100 | 11467 1080 | 6 | WET | 137 | 266.8 | 7 | |
| EK100/EK200/K130 | 11467-1910 11467-1920 11467-1960 | 6 | WET | 137 | 267 | 7.4 | |
| EB200 | 11467 1390 | 6 | WET | 115 | 278 | 6 | |
| EB300/ EB400 | 11467-1180 | 6 | 120 | 288 | |||
| ED100/ ER200 | 11467-1370 | 6 | 128 | 291 | |||
| EF100 | 6 | 130 | 248 | ||||
| EF300/EF350 | 11467-1071 | 8 | 132 | 248 | |||
| EF500 | 11467-1101 | 8 | 135 | 248 | 8 | ||
| EF550 | 11467-1690 | 8 | WET | 135 | 248 | 7.7 | |
| EF700/ EF750/F17D | 11467-1091 11467-1900 | 8 | 137 | 248 | 7.3 | DC | |
| EH100 | 11467-1040 | 6 | 105 | 206 | |||
| EH300 | 11467-1020 | 6 | 108 | 204 | |||
| EM100 | 11467-1661 11467-1671 | 6 | 124 | 236 | phosphated | ||
| EP100 | 11467-1730 | 6 | 120 | 236 | |||
| F20C | 11467-2280 | 8 | 146 | 244.3 | |||
| F21C | 8 | 150 | 244.3 | ||||
| H06BT | 11467-1931 | 6 | 105.8 | 204 | |||
| H06CT (EH500) | 11467-1591 11467-1611 11467-1621 11467-1601 | 6 | DRY | 108 | 204 | 1.3 | phosphated |
| H06CT-Y | 6 | DRY | 108 | 204 | 1.3 | ||
| H07C | 11467-1210(X) | 6 | DRY | 110 | 204 | 0.82 | |
| H07CT (EH700)/H07D | 11467 1200 | 6 | DRY | 110 | 204 | 1 | phosphated |
| J05C | 11467-2601 | 4 | 114 | 204 | |||
| J07C | 11467-2611 | 5 | |||||
| J08C | 11467-2621 | 6 | |||||
| EL100 | 11467-1240 | 6 | 116 | 222.5 | |||
| M10G/M10C | 11467-2000 | 6 | 127 | 236 | |||
| K13C/ EK100 | 11467-2090 | 6 | 135 | 267 | DC | ||
| K13D/EK200 | 11467-1910 | 6 | 137 | 267 | DC | ||
| EL200/K13D | 11467-1960 | ||||||
| F17C/F17E | 11467-1702 | 8 | WET | 139 | 248 | 6.6 | DC |
| P11C | 6 | 122 | 239 | ||||
| WO4D/E | 11467-1761/1771 1784/1791 | 4 | 104 | 201 | |||
| WO6E | 11467-1771 | 6 | DRY | 104 | 200 | ||
| WO6D/E | 6 | 104 | 201 | ||||
| V22C | 11467-2130 | 10 | 139 | 248 | DC | ||
| V26C | 10 | ||||||
ISUZU Diesel Engine Cylinder Liner List |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine Benz | Reference no. | Cylinder qty. | Type | Bore | Length | Weight (kg) | Note |
| C190 | 9-11261-224-1 | 4 | 86 | 163 | |||
| C223 | 5-11261-015-2 | 4 | 88 | 163 | |||
| C240 | 9-11261-230-1 | 4 | 86 | 178 | |||
| D500 | 9-11261-257-0` | 6 | 98 | 206.5 | |||
| 4JA1 | 8-94462-130-0 | 4 | 93 | 156 | |||
| 4JB1 | 8-94247-861-2 | 4 | 93 | 181 | |||
| 4JG1/4JG2 | 8-94456-791-0 | 4 | 95.4 | 178.5 | |||
| 4BA1 | 9-11261-802-2 | 4 | 98 | 180.5 | |||
| 4BC1 | 5-11261-014-2 | 4 | 102 | 187 | |||
| 4BC2 | 5-11261-014-2 | 4 | 102 | 187 | |||
| 4BD1 | 102 | ||||||
| 6BD1 | 1-11261-118-0 | 102 | 204 | ||||
| 4BE1 | 5-11261-016-2 | 4 | 105 | 187 | |||
| 4BG1 | 4 | ||||||
| 6BG1 | 1-11261-119-0 | 105 | 203 | ||||
| 6BF1 | 1-11261-119-0 | 6 | 105 | 203 | |||
| 4JC1 | 8-94169-883-1 | 4 | 88 | 156 | |||
| 6HE1 | 8-94396-332-0 | 6 | 110 | 210 | |||
| 6HE1T | 8-94390-530-0 | 6 | 110 | 210 | |||
| 4HE1T | 8-97176-728-0 | 4 | 110 | 210 | |||
| 4HF1 | 8-94389-276-3 | 4 | 112 | 180 | |||
| 4HF1 | 8-97176727-0 | 4 | DRY | 112 | 180 | 0.74 | |
| 4HG1 | 8-97351-558-0 | 4 | DRY | 115 | 180 | 0.75 | |
| 6RA1 | 1-11261-105-1 1-11261-116-0 1-11261-160-0 | 6 | DRY | 135 | 264 | 2.51 | |
| 6RB1-MTC | 1-11261-116-0 | 6 | 132.9 | 267 | |||
| 6SA1 | 1-11261-065-3 | 6 | 115 | 216 | phosphated | ||
| 1-11261-094-1 | |||||||
| 6HH1 | 8-94393-273-1 | 6 | 115 | 210 | |||
| 6SD1 | 1-11261-106-2 | 6 | 120 | 239.5 | |||
| 4M-6RB1 | 1-11261-106-0 | 6 | 132.9 | 264 | |||
| 6WA1 | 1-11261-296-0 | 6 | 132.9 | 266 | |||
| 6WG1 | 6 | 147 | 267 | ||||
| E120 | 9-11261-290-0 | 6 | 135 | 264 | |||
| 6RA1/6RB1 | 1-11261-133-0 | ||||||
| 6QA1 | 6 | 125 | 282 | ||||
| 6BB1 | 1-11261-118-0 | 6 | 102 | 204 | |||
| DA120 | 9-11261-287-1 | 6 | WET | 100 | 220 | ||
| DA220 | |||||||
| DA640A | 9-11261-302-0 | 6 | 102 | 220 | |||
| DA640B | 9-11261-293-0 | 6 | 102 | 220 | |||
| DA640C | 9-11261-288-0 | 6 | 102 | 228 | |||
| 10PA1/10PB1 | 1-11261-063-0 | 10 | WET | 115 | 219.5 | 5.2 | |
| 8PC1/10PC1 | 1-11261-076-0 | 8 | 119 | 219.5 | |||
| 10PC1(new) | 1-11261-143-1 | 10 | 119 | 219.5 | |||
| 10PD1 | 1-11261-161-1 | 10 | 119 | 234.5 | |||
| 10PE1 | 1-11261-175-0 | 10 | 127 | 233 | |||
| 12PD1 | |||||||
| DH100 | 9-11261-241-0 | 6 | 120 | 280 | |||
| 6QA1 | 1-11261-160-0 | 6 | 125 | 282 | |||
| 1-11261-061-1 | |||||||
| 6QA1T | 1-11261-074-0 | 6 | 125 | 257 | |||
MAN Diesel Engine Cylinder Liner List |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine Benz | Reference no. | Cylinder qty. | Type | Bore | Length | Weight (kg) | Note |
| D0846 | 51.01201.0318 65.01201.0210 227 WT 09 | DRY | 254 | 1.8 | |||
| D0226 | 227 WT 36 | DRY | 102 | 217 | 1.08 | ||
| D2555 | 51.01201.0269 227 WN 32 | WET | 125 | 270 | 6.5 | ||
| D0824/D0826 | 89470110 227 WT 09 | DRY | 108 | 217 | 1 | ||
| D2556/D2566 | 6 | 125 | 253 | ||||
| D2856/D2866 | 51.01201.0309 | 128 | 270 | ||||
| D2848 | 8 | 128 | 253 | ||||
| D2840 | 10 | ||||||
| D2842 | 12 | ||||||
| D2856 | 51-01201-0309 | 5 | 128 | 270 | |||
| D2866 | 6 | ||||||
| D2156/D2146 | 50-00246-583 | 6 | 121 | 287 | |||
| D1146 | 63-01201-0050 | 6 | 111 | 234 | |||
| D2356 | 6 | 123 | 287 | ||||
| D2366 | 65-01201-0051 | 6 | 123 | 275 | |||
MACK Diesel Engine Cylinder Liner |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine Benz | Reference no. | Cylinder qty. | Type | Bore | Length | Weight (kg) | Note |
| ENDT673C ENDF673C | DRY | 123.82 | 284 | 2.3 | |||
MAZDA Diesel Engine Cylinder Liner List |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine Benz | Reference no. | Cylinder qty. | Type | Bore | Length | Weight (kg) | Note |
| S2/B2200 | 1456-23-051 | 4 | 88.9 | 167 | |||
| SL/T3500 | SL01-23-311(313) | 4 | DRY | 100 | 193.5 | 0.8 | phosphated |
| T3500T/TF | SL07-23-051 SL01-23-311 SL01-23-313 | 4 | DRY | 100 | 193.5 | 0.79 | |
| R2/RF | R201-23-051 | 4 | DRY | 86 | 165 | 0.95 | |
| R2(NEW) | R2B6-10-311 | 4 | 86 | 163 | |||
| XA/E2500/T2500 | 0636-10-311 | 4 | 88.9 | 191 | |||
| S2/B2200 | 1456-23-051 | 4 | 88.9 | 167 | |||
| XB/2700 | 0527-23-051 | 4 | 92 | 191 | |||
| ZB/T4100 | V101-23-051 | 6 | |||||
| WL/B2500 | 4 | 93 | 165 | ||||
| HA/E3000 | 1363-23-051 | 4 | 95 | 191 | |||
| HA/T3000 | SE01-23-051 | 4 | 95 | 189 | |||
| VS | VSY1-10-311A | 4 | 98 | 168 | |||
| TF/T400 | TFYO-10-311 | 4 | 105 | 200 | |||
| TM/T4500 | 4 | 109 | 202.5 | ||||
| MWM-DEUTZ | |||||||
| 405084 | WET | 102 | 121.5 | 3 | |||
| IFA | |||||||
| W509 | WET | 120 | 285.8 | 5.5 | |||
KAMAZ Diesel Engine Cylinder Liner List |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine Benz | Reference no. | Cylinder qty. | Type | Bore | Length | Weight (kg) | Note |
| 740.1002021 | WET | 120 | 224 | ||||
| 452 WN 02 | WET | 120 | 224.3 | 5 | |||
| KIA | |||||||
| JS K2700 | K65A-10-311 OK65A-10-311 | DRY | 94.5 | 167.5 | 0.56 | ||
| OK800-10-311A | DRY | 92 | 191.5 | 1 | |||
| SF | K765-10-311 | 4 | 92 | 167 | |||
| RFA | T02-VN01-10-311 | 4 | 93 | 168 | |||
| JS | OK05A-10-311 | 4 | 94.5 | 168 | |||
| JT | OK75A-10-311 | 4 | 98 | 166.2 | |||
STERY Diesel Engine Cylinder Liner List |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine Benz | Reference no. | Cylinder qty. | Type | Bore | Length | Weight (kg) | Note |
| WD615-67 WD615-68 | 61500010014 61500010319 | 6 | DRY | 126 | 241 | 1.4 | |
| 61500010344 | 6 | DRY | 126 | 241 | 1.42 | ||
MITSUBISHI Diesel Engine Cylinder Liner List |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine Benz | Reference no. | Cylinder qty. | Type | Bore | Length | Weight (kg) | Note |
| 4D55 | MD050430 | 4 | DRY | 91.1 | 164.5 | 0.8 | SEMI |
| 4D56 | MD103648 | 4 | DRY | 91.1 | 167 | 0.8 | SEMI |
| 4D65 | 4 | 80.6 | 150 | ||||
| 4D68 | MD181195 | 4 | 82.7 | 154 | |||
| 4D30 | ME011513 | 4 | DRY | 100 | 196.5 | 1.2 | SEMI |
| 4D31/6D31 | ME011604 | 4 | DRY | 100 | 192.5 | 1.2 | SEMI |
| 4D32(NEW) | ME012900 | 4 | DRY | 108 | 198 | 1 | SEMI |
| 4D33 | ME013333 | 4 | 108 | 197 | |||
| 4D34/4D34 | ME013366 | 4 | DRY | 104 | 197.5 | 1.3 | SEMI |
| 4D35 | ME031656 | 4 | 116 | 200 | |||
| 6DS7 | ME021843 | 6 | WET | 98 | 201.2 | 3 | OLD |
| 6D14 | ME031617 | 6 | WET | 110 | 206 | 3.7 | |
| 6D14(NEW) | ME071198 | 6 | 110 | 211 | |||
| 6D15 | ME071061 | 6 | WET | 113 | 206 | 3.6 | |
| 6D15(NEW) | ME071090 | 6 | 113 | 211 | |||
| 6D15(3AT) | ME071224 | 6 | 113 | 206 | |||
| 6D16 | ME041105 | 6 | DRY | 118 | 206 | 1.2 | phosphated |
| 6D16(NEW) | MEO51157 | 6 | DRY | 118 | 206 | 1.17 | |
| 6D20 | ME051153 | 6 | 125 | 261 | |||
| 6D21 | ME051217 | 6 | |||||
| 6D22 | ME061036 | 6 | 130 | 261.3 | |||
| 6D40 | ME062783 | 6 | 135 | 261 | |||
| 6DB1 | 30007-62200 | 6 | 110 | 270 | |||
| 8DC9 | ME061141 | 8 | WET | 135 | 259.3 | 7.8 | CHROMED |
| 8DC9 | MEO62604 | 8 | WET | 135 | 260.6 | 7.9 | |
| 8DC6/8/81/82 | MEO61036 MEO62597-9 312207-72104 31217-72183 | 8 | WET | 135 | 229.7 | 7 | |
| 8DC2/4/7 | 31207-72603~4 | 8 | 130 | 261.8 | |||
| 8DC2/4/7(old) | 312-43401~2 | 8 | 130 | 229.3 | |||
| 8DC9/91 | ME120028 | 8 | 135 | 259.7 | |||
| 8DC10 | ME062783 | 8 | 138 | 259.7 | |||
| 8DC10 | ME060439-41 | 8 | 138 | 259.7 | |||
| 8DC11 | 8 | 142 | 257.7 | ||||
| 4FD1 | 4 | ||||||
| 4FC1 | 4 | ||||||
| 4G33 | 4 | ||||||
| 4G54 | 4 | ||||||
| 4G62 | 4 | ||||||
| 4G63 | 4 | ||||||
| 4G65 | 4 | ||||||
| 4DQ5 | 30607-50301 | 4 | 83.0(S.F) 84.0(F.F) | 162 | |||
| 4DR5/4DR51 | 31607-02202 | 4 | 91.0(S.F) | 176 | |||
| 6DR5/4DRT | 31607-02101~2 | 92.0(F.F) | 176 | ||||
| S6K | 34307-00501 | 6 | 101.0(S.F) 102.0(F.F) | 195 | |||
NISSNA Diesel Engine Cylinder Liner List |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine Benz | Reference no. | Cylinder qty. | Type | Bore | Length | Weight (kg) | Note |
| A14 | 4 | ||||||
| A15 | 4 | ||||||
| BD30 | 11012-54T00 | 4 | 96 | 172.5 | |||
| ED6 | 11012-Z5000-1 | 6 | 100 | 212 | |||
| FD6 | 11012-02T01 | 4 | |||||
| ED30 | 11012-J2000-1 | 4 | 98 | 184.5 | |||
| ED33 | 11012-T9000 | 4 | 100 | 191 | |||
| ED35//FD35 | 11012-01T10 | 4 | 102.5 | 191 | |||
| FD33 | 11012-02T01 | 4 | 100 | 191 | |||
| ND6 | 11012-95001-2 | 6 | DRY | 110 | 229 | 1.5 | phosphated |
| NE6 | 11012-95005 | 6 | DRY | 110 | 229 | 1.5 | phosphated |
| ND6T/NE6T | 11012-95065-6 | 6 | DRY | 110 | 229 | 1.45 | |
| NF6 | 11012-95515 | 6 | 120 | 226 | |||
| FD6 | 11012-Z5020 | 6 | WET | 100 | 212 | 3 | CHROMED |
| FE6 | 11012-Z5518 | 6 | DRY | 108 | 220 | 0.9 | |
| FE6(NEW) | 11012-Z5604-5 | 6 | 108 | 217 | |||
| FD42 | 11012-0T001 | 4 | 108 | 198 | |||
| FD46 | 11012-03T001 | 6 | 108 | 215 | |||
| PD6 | 11012-96000-1 | 6 | DRY | 125 | 259 | 1.9 | |
| PD6T | 11012-25001 | 6 | WET | 100 | 213 | 3.1 | |
| PE6 | 11012-96500-1 | 6 | DRY | 133 | 259 | 2.05 | |
| PE6T | 11012-96576 | 6 | 133 | 259 | |||
| PE6T | 11012-96565~7 | 6 | 133 | 259 | |||
| RD8/ | 11012-97025 11012-97001 11012-97063 | 8 | WET | 135 | 243/244 | 7.2 | |
| RE8 | 11012-97118 | 8 | WET | 135 | 238 | 7.2 | |
| RD10 | 11012-97161 | 10 | 135 | 238 | |||
| RF8 | 11012-97164 | 8 | 138 | 239.3 | |||
| 11012-97171 | |||||||
| SD22 | 11012-76200 | 4 | 83 | 176 | |||
| SD23(SD25) | 11012-L2002 | 4 | DRY | 89 | 172 | 0.6 | |
| SD33 | 6 | ||||||
| TD23 | 11012-02N10 | 4 | DRY | 89 | 160 | 0.5 | |
| TD25 | 11012-44G10 | 4 | DRY | 92.9 | 160 | 0.6 | |
| TD27/TD27T | 11012-43G10 | 4 | DRY | 96 | 160 | 0.6 | |
| TD42T | 11012-06J10 | 4 | DRY | 96 | 164 | 0.6 | |
| Z18 | 4 | ||||||
| Z20 | 4 | ||||||
| UD3/UD4 | 11012-90006 | 3/4/5/6 | 110 | 281.5 | |||
| UD5/UD6 | |||||||
PERKINS Diesel Engine Cylinder Liner List |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine Benz | Reference no. | Cylinder qty. | Type | Bore | Length | Weight (kg) | Note |
| 3135X032 | 4.236 | 8 | DRY | 98.48 | 227 | 1.3 | |
| 3135X041 | |||||||
| 3135X042 | T4.40 | 8 | DRY | 100 | 226.6 | 1.3 | |
| 3135X062 | |||||||
| 3135X063 | |||||||
RVI Diesel Engine Cylinder Liner List |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine Benz | Reference no. | Cylinder qty. | Type | Bore | Length | Weight (kg) | Note |
| G170 | 592 WN 09 | WET | 102 | ||||
| AE385 (NEW) | 209 WT 18 | DRY | 135 | ||||
| CHB280 (NEW) | 209 WT 15 | DRY | 135 | ||||
| 310/340 | 209 WT 15 | DRY | 135 | ||||
| AE385 (OLD) | DRY | 135 | |||||
| MID620.30 | 209 WN 13 | WET | 120 | ||||
| MIDS620.30 | 209 W2N 17 | WET | 120 | ||||
SCANIA Diesel Engine Cylinder Liner List |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine Benz | Reference no. | Cylinder qty. | Type | Bore | Length | Weight (kg) | Note |
| DS11/DSC1101 NEW | 1114035 061 WN 09 | WET | 127 | 291 | 7.3 | ||
| DS8 | WET | 115 | 270.5 | 6.7 | |||
| DS9 | WET | 115 | 265.5 | ||||
| DSC11 | WET | 127 | 291 | 8.3 | |||
| D11 | 127 | 291 | 8.3 | ||||
| DS14 | WET | 127 | 275.5 | 7 | |||
| D8 | WET | 115 | 270.5 | 6.8 | |||
| DS11-111 | WET | 127 | 291 | 8.3 | |||
| DS14-141 | WET | 127 | 276 | 8 | |||
| DS14 | WET | 127 | 276 | 7 | |||
TOYOTA Diesel Engine Cylinder Liner List |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engine Benz | Reference no. | Cylinder qty. | Type | Bore | Length | Weight (kg) | Note |
| 1C | 4 | 82.2(S.F) 83.0(F.F) | 180 | ||||
| 2C | 4 | 85.2(S.F) 86.0(F.F) | 180 | ||||
| 1DZ | 11461-78200 | 4 | 86 | 175 | |||
| B(OLD) | 11461-56010 | 4 | 95 | 190(B100) | |||
| B/BU15 | 11461-56020 | 4 | 95 | 190(B102) | |||
| B(new)BU30 | 11461-56030 | 4 | 95 | 190(B99) | |||
| 2B | 11461-57010 | 4 | 98 | 190 | |||
| 11B | 11462-56060 | 4 | 95 | 192 | |||
| 3B | 11461-58010 | 4 | 102 | 188 | |||
| 13B | 11461-58020 | 4 | 102 | 190.5 | |||
| 14B | 11462-58040 | 4 | 102 | 192 | |||
| D | 11461-76020 | 6 | 100 | 242 | |||
| 2D(NEW)/DA115 | 11461 77021 | 6 | WET | 105 | 233.3 | 3.1 | |
| 2D(OLD)/DA118 | 11461 77040 | 6 | WET | 105 | 242 | 3.3 | |
| 2F | 4 | ||||||
| 3F | 4 | ||||||
| J | 11461-48010 | 4 | 88 | 182 | |||
| 2J | 11461-48011 | 4 | 88 | 183 | |||
| H | 6 | ||||||
| 2H | 11461-68010 | 6 | 91 | 184 | |||
| 2H(OLD) | 11461-96601 | 6 | 91 | 184 | ` | ||
| 1HZ | 11462-17010 | 6 | 94 | 168.5 | |||
| 4K | 4 | ||||||
| 1L | 11461-54010 | 4 | 89.0(S.F) 90.0(F.F) | 160.5 | |||
| 2L | 11461-54070 | 4 | DRY | 92 | 179.5 | 0.8 | |
| 2L(NEW) | |||||||
| 3L | 11461-54100 | 4 | DRY | 96 | 190 | 0.9 | |
| 5L | 4 | 99.5 | 190 | ||||
| 5M | 4 | ||||||
| 5R | 4 | ||||||
| 12R | 4 | ||||||
| 21R | 4 | ||||||
| 22R | 4 | ||||||
| 2Y | 4 | ||||||
| 3Y | 4 | ||||||
| 2Z | 4 | 98 | 181.5 | ||||
| 11Z | 11461-78300 | 4 | 96 | 182.5 | |||
| B12 | 4 | ||||||
| B560 | 4 | ||||||
